Data Mahasiswa

  1. Profil Mahasiswa

IAIN Surakarta telah mengalami perkembangan pesat berkaitan dengan daerah asal calon mahasiswa baru.  Awalnya masih berkutat berasal dari 1 sampai 4 Propinsi yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur ketika masih berstatus sekolah tinggi dan pendaftaran mahasiswa baru masih manual. Saat ini jangkauan propinsi semakin meluas lebih dari  32 Propinsi asal mahasiswa setelah perubahan status menjadi Institut dan penerimaan  mahasiswa baru dilakukan secara on-line. Tabel berikut menggambarkannya:

Tabel 1. Asal Mahasiswa

No Provinsi Tahun Jumlah Total Prosentase %
2014 2015 2016 2017
1 Aceh 2 2 0 2 6 0,06
2 Bali 5 1 2 1 9 0,09
3 Banten 4 16 10 23 53 0,53
4 Bengkulu 0 3 6 7 16 0,16
5 DI Yogyakarta 32 22 24 45 123 1,22
6 DKI Jakarta 7 14 11 22 54 0,54
7 Gorontalo 0 1 1 0 2 0,02
8 Jambi 2 4 1 6 13 0,13
9 Jawa Barat 41 53 33 58 185 1,84
10 Jawa Tengah 2037 2093 2240 2037 8407 83,47
11 JawaTimur 232 268 221 254 975 9,75
12 Kalimantan Selatan 1 0 0 2 3 0,03
13 Kalimantan Barat 0 2 2 0 4 0,04
14 Kalimantan Tengah 1 1 5 7 14 0,14
15 Kalimantan Timur 0 2 3 6 11 0,11
16 Kalimantan Utara 0 0 0 2 2 0,02
17 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 1 1 2 0,02
18 Kepulauan Riau 0 0 0 1 1 0,01
19 Lampung 8 16 16 10 15 0,50
20 Maluku 0 1 2 0 3 0,03
21 Nusa Tenggara Barat 2 1 2 3 8 0,08
22 Nusa Tenggara Timur 2 0 1 8 11 0,11
23 Papua 0 2 0 2 4 0,04
24 Papua Barat 0 0 0 2 2 0,02
25 Riau 5 2 5 9 21 0,21
26 Sulawesi Barat 0 0 1 2 3 0,03
27 Sulawesi Selatan 0 1 0 5 6 0,06
28 Sulawesi Tengah 1 1 1 2 5 0,05
29 Sulawesi Utara 0 0 1 2 3 0,03
30 Sumatera Barat 4 0 2 0 6 0,06
31 Sumatera Selatan 6 0 5 15 26 0,26
32 Sumatera Utara 0 2 0 3 5 0,05
33 Thailand 6 3 2 8 19 0,19
34 Malaysia 1 1 2 6 10 0,10
Total 2.4 2.51  2.600 2.55 10.062 100%

Tabel 2. Data jumlah mahasiswa 5 (lima) tahun terakhir

Tahun Akademik Daya Tampung Jumlah Calon Mahasiswa  Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Total Mahasiswa (Student Body)
Ikut Seleksi Lulus Seleksi Regular bukan Transfer Transfer(1) Reguler bukan Transfer Transfer(1)
Program Akademik (S-1, S-2, S-3)
TS-4 1900 5832 1900 1851 3984
TS-3 2400 11061 2400 2399 5413
TS-2 2520 17290 2520 2512 6402
TS-1 2650 21721 2650 2600 7594
TS 2600 18628 2600 2551 8983
Jumlah 12070 74532 12070 11913 32.376