SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL (SPAN) PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain.
Pola seleksi secara nasional pada UIN/IAIN/STAIN disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh UIN/IAIN/STAIN disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) yang kedua pola tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.
Persyaratan Madrasah/Sekolah
Siswa sekolah yang berhak mengikuti SPAN-PTKIN 2021 adalah siswa MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Muadalah, termasuk Sekolah Republik Indonesia (SRI) yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan telah mengisi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) dengan lengkap dan benar. Untuk Pesantren Muadalah diatur secara terpisah.
Penerimaan
– Lulus dari Satuan Pendidikan (MA/MAK/SMA/SMK/ Pesantren Muadalah)
– Lulus SPAN-PTKIN 2021
– Lulus verifikasi data dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.
Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah
Siswa
Pemeringkatan
Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip:
Pengisian dan Verifikasi PDSS | 19 Januari – 17 Februari 2021 |
Pendaftaran | 19 Februari – 15 Maret 2021 |
Proses Seleksi | Tahap I. 19 – 23 Maret 2021 Tahap II. 25 – 29 Maret 2021 |
Pengumuman Hasil Seleksi | 5 April 2021 |
Pembayaran/ Registrasi | Akan ditentukan dikemudian hari |
*Sebelum Daftar Ulang Siapkan Berkas-berkas berikut untuk pengajuan seleksi Uang Kuliah Tunggal (UKT)
N0 | Nama Prodi (Jenjang S1) | Kuota SPAN-PTKIN | Biaya (UKT) dalam (Rp) | |||||
Kategori I | Kategori II | Kategori III | Kategori IV | Kategori V | Kategori Bidikmisi | |||
1 | Bimbingan dan Konseling Islam | 70 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 56 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
3 | Aqidah dan Filsafat Islam | 26 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
4 | Ilmu Al’Quran dan Tafsir | 28 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
5 | Tasawuf dan Psikoterapi | 16 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
6 | Manajemen Dakwah | 36 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
7 | Psikologi Islam | 48 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
8 | Hukum Keluarga Islam | 64 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
9 | Hukum Ekonomi Syari’ah | 128 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
10 | Hukum Pidana Islam | 48 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
11 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 32 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
12 | Manajemen Bisnis Syari’ah | 160 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
13 | Akuntansi Syari’ah | 140 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
14 | Perbankan Syari’ah | 140 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
15 | Pendidikan Agama Islam | 80 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
16 | Pendidikan Bahasa Arab | 34 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
17 | Pendidikan Bahasa Inggris | 112 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
18 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 48 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
19 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 48 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
20 | Sastra Inggris | 48 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
21 | Bahasa dan Sastra Arab | 16 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
22 | Sejarah Peradaban Islam | 32 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
23 | Tadris Bahasa Indonesia | 42 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
Jumlah Keseluruhan |