JALUR UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
(UM PTKIN)
TAHUN 2021
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Islam Negeri (UIN)/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. UMPTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) merupakan proses seleksi masuk UIN, IAIN, dan STAIN di seluruh Indonesia melalui ujian tertulis yang dilaksanakan secara bersama di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik I ndonesia.
PTKIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Muadalah dapat menerima calon mahasiswa yang lulus dari Satuan Pendidikan MA/ MAK/ SMA/ SMK/ Pesantren Muadalah atau yang setara maksimal tiga tahun terakhir.
UM-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pembiayaan penyelengga-raan UMPTKIN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagi peserta yang lulus UM-PTKIN dari keluarga pra-sejahtera yang memiliki prestasi akademik dan non akademik dapat mengikuti seleksi program Bidikmisi.
Informasi UM-PTKIN 2021 meliputi ketentuan dan persyaratan umum, tatacara pembayaran biaya seleksi, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, serta jumlah pilihan PTKIN dan Progam Studi dapat diakses melalui laman http://www.um-ptkin.ac.id
Persyaratan
Kelompok Ujian
Lulus Satuan Pendidikan Menengah Atas, lulus UM-PTKIN, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
Pendaftaran/ Pembayaran Finalisasi Pendaftaran/Cetak kartu |
: |
01 – 09 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB 01 April – 10 Mei 2021 Pukul 24.00 WIB |
Pelaksanaa Ujian SSE | : | 24 Mei s/d 02 Juni 2021(Secara Online) |
Pengumuman | : | 17 Juni 2021 |
*Sebelum Daftar Ulang/ Registrasi, Siapkan Berkas-berkas berikut:
N0 | Nama Prodi (Jenjang S1) | Kuota UM-PTKIN | Biaya (UKT) dalam (Rp) | |||||
Kategori I | Kategori II | Kategori III | Kategori IV | Kategori V | Kategori Bidikmisi | |||
1 | Bimbingan dan Konseling Islam | 70 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 56 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
3 | Aqidah dan Filsafat Islam | 26 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
4 | Ilmu Al’Quran dan Tafsir | 28 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
5 | Tasawuf dan Psikoterapi | 16 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
6 | Manajemen Dakwah | 36 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
7 | Psikologi Islam | 48 | 400,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
8 | Hukum Keluarga Islam | 64 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
9 | Hukum Ekonomi Syari’ah | 128 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
10 | Hukum Pidana Islam | 48 | 400,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
11 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 32 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
12 | Manajemen Bisnis Syari’ah | 160 | 400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
13 | Akuntansi Syari’ah | 140 | 400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
14 | Perbankan Syari’ah | 140 | 400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
15 | Pendidikan Agama Islam | 80 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
16 | Pendidikan Bahasa Arab | 34 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
17 | Pendidikan Bahasa Inggris | 112 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
18 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 48 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
19 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 48 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
20 | Sastra Inggris | 48 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
21 | Bahasa dan Sastra Arab | 16 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
22 | Sejarah Peradaban Islam | 32 | 400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
23 | Tadris Bahasa Indonesia | 42 | 400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 |
Jumlah Keseluruhan |
Diupdate 15 Januari 2021